Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado analítico del potencial eléctrico y la carga en inversión en MOSFET de doble puerta nanométricos incluyendo efectos cuánticos
dc.contributor.advisor | Roldán Aranda, Juan Bautista | es_ES |
dc.contributor.author | Urbano Mayorgas, Juan José | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-10-31T10:18:28Z | |
dc.date.available | 2014-10-31T10:18:28Z | |
dc.date.issued | 2014-10-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/33515 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se va a desarrollar un modelo de potencial de superficie para DGMOSFETs que tiene en cuenta los efectos cuánticos. Para ello se realizarán simulaciones numéricas que servirán para comparar y validar las expresiones analíticas desarrolladas, obteniendo los efectos cuánticos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Granada. Departamento de Electrónica y Tecnología de los Computadores. Máster Métodos y Técnicas Avanzadas en Física (MTAF) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Double gate MOSFET (DGMOSFET) | es_ES |
dc.subject | MOSFET | es_ES |
dc.subject | Transistores de efecto de campo de puerta aislada | es_ES |
dc.subject | Dispositivos multipuerta | es_ES |
dc.title | Modelado analítico del potencial eléctrico y la carga en inversión en MOSFET de doble puerta nanométricos incluyendo efectos cuánticos | es_ES |
dc.type | master thesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.30827/Digibug.33515 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DETC - Proyectos Fin de Máster
-
Trabajos Fin de Máster
Proyectos presentados para la obtención del grado de Máster, DEA,..