Mostrar el registro sencillo del ítem
Strongly norm-attaining Lipschitz maps
dc.contributor.advisor | Martín Suárez, Miguel | |
dc.contributor.author | Chiclana Vega, Rafael | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Física y Matemáticas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T08:14:48Z | |
dc.date.available | 2021-04-07T08:14:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-03-18 | |
dc.identifier.citation | Chiclana Vega, Rafael. Strongly norm-attaining Lipschitz maps. Granada: Universidad de Granada, 2021. [http://hdl.handle.net/10481/67818] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788413068114 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/67818 | |
dc.description.abstract | We study the possibility of approximating every Lipschitz map by Lipschitz maps which attain their Lipschitz constant. That is, we study the denseness of the set LipSNA(M, Y) of strongly norm-attaining Lipschitz maps in the space Lip0(M; Y ) of all Lipschitz maps from a (complete pointed) metric space M to a Banach space Y . A Lipschitz map f : M → Y is said to strongly attain its (Lipschitz) norm if there are distinct points p, q ∈ M | es_ES |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral está dedicada a dar respuestas positivas y negativas a la siguiente pregunta: ¿Cuándo es posible aproximar cualquier función Lipschitziana por funciones Lipschitzianas que alcanzan fuertemente su norma? Más concretamente, estudiamos la posible densidad del conjunto LipSNA(M; Y) de las aplicaciones Lipschitz que alcanzan su norma (Lipschitz) fuertemente, esto es, el conjunto de las aplicaciones Lipschitz f definidas en un espacio métrico (completo y punteado) M con valores en un espacio de Banach Y para las que existen puntos distintos p, q ∈ M | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto de investigación MTM2015-65020-P (MINECO/FEDER, UE) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto de investigación PGC2018-093794-B-I00 (MCIU, AEI, FEDER, UE) | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Funciones matemáticas | es_ES |
dc.title | Strongly norm-attaining Lipschitz maps | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada