Mostrar el registro sencillo del ítem
Fixed-bed column performance of amino-functionalized MCM-41 mesoporous silica for Cr(VI) removal: Optimization of operating conditions and regeneration studies
| dc.contributor.author | Martin, P.P. | |
| dc.contributor.author | Fellenz, N. | |
| dc.contributor.author | Calero De Hoces, Francisca Mónica | |
| dc.contributor.author | Martín Lara, M.A. | |
| dc.contributor.author | Martín Lara, María Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T07:57:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T07:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | P.P. Martin, N. Fellenz, M. Calero, M.A. Martín-Lara, Fixed-bed column performance of amino-functionalized MCM-41 mesoporous silica for Cr(VI) removal: Optimization of operating conditions and regeneration studies, Next Materials, Volume 11, 2026, 101817, ISSN 2949-8228, https://doi.org/10.1016/j.nxmate.2026.101817 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/112046 | |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPCyT, PICTO-YPF-5) | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Río Negro - (UNRN, PI-40-C-650) (PI-40-C-982) | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Elsevier | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Amino-functionalized MCM-41 | es_ES |
| dc.subject | Fixed-bed configuration | es_ES |
| dc.subject | Hexavalent chromium | es_ES |
| dc.title | Fixed-bed column performance of amino-functionalized MCM-41 mesoporous silica for Cr(VI) removal: Optimization of operating conditions and regeneration studies | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.nxmate.2026.101817 | |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
