Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la exposición a disruptores endocrinos (DEs) persistentes y metales a través de la leche materna en recién nacidos prematuros de muy bajo peso en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
| dc.contributor.advisor | Olea Serrano, Nicolás | |
| dc.contributor.advisor | Freire Warden, Carmen | |
| dc.contributor.author | Serrano López, Laura | |
| dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Pública | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T09:57:43Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T09:57:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2022-12-16 | |
| dc.identifier.citation | Serrano López, Laura. Evaluación de la exposición a disruptores endocrinos (DEs) persistentes y metales a través de la leche materna en recién nacidos prematuros de muy bajo peso en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Granada: Universidad de Granada, 2023. [https://hdl.handle.net/10481/79141] | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9788411176224 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/79141 | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral se ha evaluado la exposición a sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), DEs persistentes, y metales no esenciales como mercurio, arsénico y aluminio, en recién nacidos prematuros extremos en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales a través de la principal fuente de exposición de los mismos, la leche materna, mediante el estudio de leche humana donada a un banco de leche hospitalario. | es_ES |
| dc.description.abstract | In the present Doctoral Thesis, exposure to perfluoroalkylated substances (PFAS), persistent DEs, and nonessential metals such as mercury, arsenic and aluminum, in extremely premature newborns in a Neonatal Intensive Care Unit has been evaluated through the main source of exposure, breast milk, by means of the study of human milk donated to a hospital milk bank. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Salud Carlos III (código de expediente: PI16/01820) | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Horizon 2020 (código: #733032) | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Leche materna | es_ES |
| dc.subject | Disruptores endocrinos | es_ES |
| dc.subject | Recién nacidos prematuros | es_ES |
| dc.subject | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la exposición a disruptores endocrinos (DEs) persistentes y metales a través de la leche materna en recién nacidos prematuros de muy bajo peso en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| europeana.type | TEXT | en_US |
| europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
| europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada
