Mostrar el registro sencillo del ítem
Development of computational tools for the detection of circulating small RNA biomarkers in cancer patients
dc.contributor.advisor | Hackenberg, Michael | |
dc.contributor.advisor | Marchal Corrales, Juan Antonio | |
dc.contributor.author | Aparicio Puerta, Ernesto Luis | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Biomedicina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T11:48:42Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T11:48:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-01-31 | |
dc.identifier.citation | Aparicio Puerta, Ernesto Luis. Development of computational tools for the detection of circulating small RNA biomarkers in cancer patients. Granada: Universidad de Granada, 2022. [http://hdl.handle.net/10481/72885] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788411172363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/72885 | |
dc.description.abstract | Cancer is the leading cause of premature death (0-69) in Spain and in the vast majority of countries in the European Union. Developing countries are less a ected but numbers are expected to rise over the next few decades as a consequence of population aging and lifestyle changes. Besides the human losses, cancer is responsible for large economic impact on healthcare systems and companies. It will come as no surprise to learn that many pharmaceutical companies and public funding agencies target cancer as their most funded research topic. Cancer is a complex set of diseases that are normally labeled using the tissue and/or cell type from which they originate. Each type is associated with very di erent prognosis and treatments but in most cases, patients would bene t from early detection, diagnosis and treatment since tumors tend to become more aggressive with time. In the United States, breast and colon cancer mortality rates have dropped 40% in the last 25 years in part as a consequence of achieving earlier diagnoses on average. | es_ES |
dc.description.abstract | El cáncer es la principal causa de muerte prematura (0-69) en España y en la mayoría de países de la Unión Europea. Los países en desarrollo se encuentran menos afectados, pero se espera que sus cifras aumenten en las próximas décadas como consecuencia del envejecimiento de la población y los cambios en el estilo de vida. Además de las pérdidas humanas, el cáncer es responsable de un gran impacto económico en los sistemas de salud y en las empresas. Por lo tanto, no es de sorprender que muchas farmacéuticas y agencias de investigación hayan hecho del cáncer la enfermedad cuya investigación mejor se financia. El cáncer es en realidad un conjunto heterogéneo de enfermedades que normalmente se denominan usando el tejido a partir del cual se originan. El pronóstico varía mucho en función del tipo de cáncer pero en la inmensa mayoría de casos, los pacientes se ven bene ficiados si se logra una detección precoz, ya que esto facilita también un tratamiento y diagnóstico tempranos, anticipándose así a una mayor progresión tumoral. En Estados Unidos, la mortalidad de cáncer de mama y colon ha disminuido en torno a un 40% en los últimos 25 años. Este descenso se ha logrado, entre otras cosas, como consecuencia de un aumento en los diagnósticos tempranos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Economía y Competitividad) [IFI16/00041] | |
dc.description.sponsorship | Consejería de Salud, Junta de Andalucía [EF-0484-2017] | |
dc.description.sponsorship | Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Economía y Competitividad) [MV19/00058] | |
dc.description.sponsorship | Fulbright Program, Predoctoral Research 2020 Call, Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State, United States of America | |
dc.description.sponsorship | [PIE16/00045] Instituto de Salud Carlos III | |
dc.description.sponsorship | [PI-0533-2014] Fundación progreso y Salud /Consejería de Salud, Junta de Andalucía) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | miRNA | es_ES |
dc.subject | Sequencing | es_ES |
dc.subject | Liquid biopsy | es_ES |
dc.subject | Cancer | es_ES |
dc.subject | Melanoma | es_ES |
dc.subject | Early detection | es_ES |
dc.subject | Metastasis | es_ES |
dc.subject | Secuenciación | es_ES |
dc.subject | Biopsia líquida | es_ES |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Melanoma | es_ES |
dc.subject | Detección temprana | es_ES |
dc.subject | Metástasis | es_ES |
dc.title | Development of computational tools for the detection of circulating small RNA biomarkers in cancer patients | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada