Mostrar el registro sencillo del ítem
Active commuting to school and physical activity levels in Spanish youth: psychometric analysis of instruments
dc.contributor.advisor | Chillón Garzón, Palma | |
dc.contributor.advisor | Villa González, Emilio | |
dc.contributor.author | Segura Díaz, José Manuel | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T12:22:53Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T12:22:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-09-25 | |
dc.identifier.citation | Segura Díaz, José Manuel. Active commuting to school and physical activity levels in Spanish youth: psychometric analysis of instruments. Granada: Universidad de Granada, 2020. [http://hdl.handle.net/10481/63664] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788413066110 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/63664 | |
dc.description | La presente Tesis Doctoral deriva del proyecto de investigación: PROYECTO PACO: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA MOVILIDAD AL CENTRO EDUCATIVO EN ESPAÑA E IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES QUE FOMENTEN LA MOVILIDAD ACTIVA EN JÓVENES. Dicho proyecto está dirigido por la investigadora principal la doctora Palma Chillón Garzón, perteneciente al departamento de educación física y deportiva de la universidad de Granada y un grupo de doctores y doctorando incluidos al proyecto. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DEP2016-75598-R, MINECO/FEDER, UE). El presente doctorando, Dº. José Manuel Segura Díaz, que presenta la actual Tesis Doctoral es miembro colaborador investigador del PROYECTO PACO. | es_ES |
dc.description.abstract | Considerables esfuerzos de salud pública en todo el mundo se han centrado en promover la actividad física y minimizar el comportamiento sedentario en los jóvenes. El desplazamiento activo hacia y desde la escuela tiene también varias implicaciones para la salud, como el aumentar los niveles de actividad física diarios de los jóvenes. Sin embargo, es importante disponer de métodos viables, fiables y válidos para evaluar estos comportamientos. El cuestionario es la herramienta de evaluación más común, pero existe una gran heterogeneidad de estos en la literatura científica. El objetivo general de la presente Tesis Doctoral fue analizar la viabilidad y fiabilidad de la versión en español del cuestionario del Youth Activity Profile (YAP-S) previamente validado, y analizar la viabilidad y fiabilidad de la versión española del cuestionario Mode and Frequency of Commuting To and From School en niños y adolescentes. Los resultados de la presente Tesis Doctoral incrementan nuestro conocimiento acerca de los dos instrumentos psicométricos altamente utilizados para evaluar la actividad física y comportamientos sedentarios, así como los comportamientos relacionados con el modo y la frecuencia de desplazamiento hacia el centro educativo en niños y adolescentes. Estos resultados y hallazgos contribuirán a la realización en un futuro de investigaciones más rigurosas relacionadas con estos tópicos de investigación. Adicionalmente, consideramos que diversos profesionales fuera del ámbito de la investigación podrán ahora realizar intervenciones en centros educativos, utilizando dichos instrumentos de evaluación, ahora que se ha estudiado su fiabilidad y viabilidad en niños y adolescentes españoles. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DEP2016-75598-R, MINECO/FEDER, UE). | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Sedentarismo | es_ES |
dc.subject | actividad física | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Psicometría | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.title | Active commuting to school and physical activity levels in Spanish youth: psychometric analysis of instruments | es_ES |
dc.title.alternative | Desplazamiento activo al centro educativo y niveles de actividad física en jóvenes españoles: análisis psicométrico de instrumentos | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada