Mostrar el registro sencillo del ítem
Espectrómetro multicanal por conversión en tiempo a doble pendiente
dc.contributor | Universidad de Granada. Facultad de Ciencias | |
dc.contributor.advisor | Pardo Sánchez, Gerardo | |
dc.contributor.author | Román Roldán, Ramón | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T12:12:37Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T12:12:37Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/55144 | |
dc.description.sponsorship | Universidad Granada, Facultad de Ciencias. Leída el 27-06-1972 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Granada | |
dc.publisher | [S.l. : s.n.], 1972 | |
dc.relation.isreferencedby | (BIB LVL) t-PRODUCCIÓN UGR | |
dc.relation.isreferencedby | (ES-GrU)b13428561-34cbua_ugr | |
dc.subject | Espéctros | |
dc.subject | Electrónica | |
dc.subject | Física electrónica | |
dc.subject | Tesis doctorales | |
dc.title | Espectrómetro multicanal por conversión en tiempo a doble pendiente | |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.subject.udc | 535.3 | |
dc.subject.udc | 621.38 | |
dc.subject.udc | 22 | |
europeana.type | TEXT | |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.format.extend | 236 p. : il. ; 28 cm | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada