Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de técnicas separativas acopladas a espectrometría de masas de alta resolución para estudios metabolómicos de nutracéuticos y matrices vegetales
dc.contributor.advisor | Arráez Román, David | |
dc.contributor.advisor | Fernández Gutiérrez, Alberto | |
dc.contributor.advisor | Segura Carretero, Antonio | |
dc.contributor.author | Borras Linares, María Isabel | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Química Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-06-04T09:27:57Z | |
dc.date.available | 2014-06-04T09:27:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-01-10 | |
dc.identifier.citation | Borrás Linares, M.I. Uso de técnicas separativas acopladas a espectrometría de masas de alta resolución para estudios metabolómicos de nutracéuticos y matrices vegetales. Granada: Universidad de Granada, 2014. 476 p. [http://hdl.handle.net/10481/32116] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788490289518 | |
dc.identifier.other | D.L.: GR 1044-2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/32116 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Química Analítica | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta tesis doctoral ha sido realizada gracias a una beca predoctoral de formación de personal investigador concedida por el Ministerio de Economía y Competitividad (BES-2009-028128) y a la financiación con cargo a fondos del Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF) procedentes de diferentes proyectos, contratos y subvenciones de las Administraciones central y autonómica, plan propio de investigación de la UGR, así como de empresas interesadas en los resultados de la investigación | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Metabolismo | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject | Química analítica | es_ES |
dc.subject | Rosmarinus officinalis | es_ES |
dc.subject | Hibiscus sabdariffa | es_ES |
dc.subject | Fenoles | es_ES |
dc.subject | Alimentos funcionales | es_ES |
dc.title | Uso de técnicas separativas acopladas a espectrometría de masas de alta resolución para estudios metabolómicos de nutracéuticos y matrices vegetales | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 612.39 | es_ES |
dc.subject.udc | 543 | es_ES |
dc.subject.udc | 2417.17 | es_ES |
dc.subject.udc | 2301 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada