Mostrar el registro sencillo del ítem
Preparación y caracterización de un carbón activo a partir de madera de olivo
| dc.contributor.author | Correa, M. T. | |
| dc.contributor.author | Ruiz, F. | |
| dc.contributor.author | Reinoso, D. | |
| dc.contributor.author | Navarrete, A. | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-04T10:13:03Z | |
| dc.date.available | 2023-07-04T10:13:03Z | |
| dc.date.issued | 1987-12-20 | |
| dc.identifier.citation | Correa, M. T.; et al. Preparación y caracterización de un carbón activo a partir de madera de olivo. Ars Pharm, 29(1): 43-50 (1988). Disponible en: https://revistaseug.ugr.es/index.php/ars/article/view/25629 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2340-9894 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/83141 | |
| dc.description.abstract | Se han preparado carbones activos por activación de madera de olivo con aire y posteriormente con CO2 a 1073º K. Las muestras han sido caracterizadas por adsorción de N2 a 77º K, CO2 a 273º K, p-nitrofenol a 293º K Y por porosimetría de mercurio. Durante la activación se produce un desarrollo de la micro, meso y macroporosidad de las muestras. | es_ES |
| dc.description.abstract | Active carbón were prepared by activating olive wood under a flow of air and carbón dioxide at 1073' K. The final products have been characterized by adsorption of N2 a 77' K, CO2 at 273' K and 293' K, p-nitrophenol at 293' K, and by rnercury porosimetry. A developmente of micro, meso and macroporosiy takes place over the activation. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Granada, Facultad de Farmacia. | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Preparación y caracterización de un carbón activo a partir de madera de olivo | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
