Mostrar el registro sencillo del ítem
Reduction of false positives in online outlier detection over time series using ensemble learning
| dc.contributor.advisor | Del Ser Lorente, Javier | |
| dc.contributor.advisor | Herrera Triguero, Francisco | |
| dc.contributor.author | Iturria Aguinaga, Alaiñe | |
| dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T09:28:46Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T09:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-14 | |
| dc.identifier.citation | Iturria Aguinaga, Alaiñe. Reduction of false positives in online outlier detection over time series using ensemble learning. Granada: Universidad de Granada, 2023. [https://hdl.handle.net/10481/82540] | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9788411178938 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/82540 | |
| dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Reduction of false positives in online outlier detection over time series using ensemble learning | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| europeana.type | TEXT | en_US |
| europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
| europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada
