Mostrar el registro sencillo del ítem
Precisión del diagnóstico óptico en pólipos entre 5 y 15 mm y sus implicaciones sobre el seguimiento. estudio prospectivo multicéntrico (estudio POPS)
| dc.contributor.advisor | Redondo Cerezo, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Heredia Carrasco, Clara | |
| dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Medicina Clínica y Salud Publica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T07:45:34Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T07:45:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-05-15 | |
| dc.identifier.citation | Heredia Carrasco, Clara. Precisión del diagnóstico óptico en pólipos entre 5 y 15 mm y sus implicaciones sobre el seguimiento. estudio prospectivo multicéntrico (estudio POPS).Granada: Universidad de Granada, 2023. [https://hdl.handle.net/10481/82147] | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 9788411178693 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/82147 | |
| dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Precisión del diagnóstico óptico en pólipos entre 5 y 15 mm y sus implicaciones sobre el seguimiento. estudio prospectivo multicéntrico (estudio POPS) | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| europeana.type | TEXT | en_US |
| europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
| europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada
