Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de R como herramienta analítica en asignaturas impartidas por los Departamento de Genética, Ecología y Zoología
| dc.contributor.author | Muñoz Pajares, Antonio Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T08:56:22Z | |
| dc.date.available | 2023-05-31T08:56:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/82045 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Uso de R como herramienta analítica en asignaturas impartidas por los Departamento de Genética, Ecología y Zoología | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
