Mostrar el registro sencillo del ítem
Potenciales de tronco cerebral evocados mediante estimulación eléctrica en pacientes con implante coclear
dc.contributor.advisor | Sainz Quevedo, Manuel | |
dc.contributor.advisor | Torre Vega, Ángel De La | |
dc.contributor.author | Ruiz Gómez, José Manuel | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Cirugía y sus Especialidades | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T10:22:07Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T10:22:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2002-11-29 | |
dc.identifier.citation | Ruiz Gómez, José Manuel. Potenciales de tronco cerebral evocados mediante estimulación eléctrica en pacientes con implante coclear. Granada: Universidad de Granada, 2002. [https://hdl.handle.net/10481/81234] | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/81234 | |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS Los potenciales de tronco cerebral evocados mediante estimulación eléctrica (EABR) es una de las posibles técnicas para la obtención de medidas electrofisiológicas objetivas en pacientes con implante coclear. En este trabajo se pretende obtener registros EABR con un adecuado tratamiento del artegacto en estimulación monopolar y por otro lado, obtener información objetiva de esos registros para mejorar la programación del procesador de voz del implante coclear. MATERIAL Y MÉTODOS Se estudian 21 pacientes portadores de implante coclear multicanal a los que se sometió a sesiones postoperatorias para la obtención de EABR. Se describe un método numérico de reducción del artefacto de estimulación, se realizan análisis de regresión entre las variables obtenidas a partir de los registros de EABR (umbrales y niveles de saturación) y los límites del rango dinámico eléctrico de cada electrodo. Se recurre al proceso de normalización para eliminar la variabilidad asociada a cada paciente. RESULTADOS El método de reducción del artefacto permite mejorar la identificación de ondas y estimación de magnitudes. La exploración con EABR permite ajsutar el balanceo de los niveles de programación y constituyen una ayuda importante en la valoración de la eficacia de estimulación en los electrodos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Otorrinolaringología | es_ES |
dc.subject | Prótesis auditivas | es_ES |
dc.subject | Implante coclear | es_ES |
dc.subject | Cirugía | es_ES |
dc.subject | Tecnología médica | es_ES |
dc.title | Potenciales de tronco cerebral evocados mediante estimulación eléctrica en pacientes con implante coclear | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada