Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de estrategias de biorremediación de aguas contaminadas con Uranio basadas en la inmovilización de células bacterianas con actividad fosfatasa
dc.contributor.advisor | Merroun, Mohamed Larbi | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Castro, Iván | |
dc.contributor.author | Martínez Rodríguez, Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Biología Fundamental y de Sistemas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T12:35:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T12:35:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-02-17 | |
dc.identifier.citation | Martínez Rodríguez, Pablo. Desarrollo de estrategias de biorremediación de aguas contaminadas con Uranio basadas en la inmovilización de células bacterianas con actividad fosfatasa. Granada: Universidad de Granada, 2023. [https://hdl.handle.net/10481/80347] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788411177085 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/80347 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de tesis doctoral consistió en estudiar la capacidad de biomineralización de U de las cepas Microbacterium sp. Be9 y Stenotrophomonas sp. Br8, y desarrollar una estrategia aplicable de biorremediación para eliminar U en aguas mineras contaminadas. Con esta finalidad se empleó una metodología multidisciplinar, combinando técnicas espectroscópicas, microscópicas y microbiológicas. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this doctoral thesis was to study the U biomineralization ability of Microbacterium sp. Be9 and Stenotrophomonas sp. Br8 strains, isolated from U contaminated waters, and to design a bacteria-based U immobilization strategy for real contaminated water samples. For this purpose, a multidisciplinary methodology was used, combining spectroscopic, microscopic and microbiological techniques. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto nº3022 OTRI-UGR ORANO Mining (Francia) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Personal Contratado del Programa de Joven Personal Investigador Ref. 6019 Fondo Social Europeo – Iniciativa de Empleo Juvenil | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Desarrollo de estrategias de biorremediación de aguas contaminadas con Uranio basadas en la inmovilización de células bacterianas con actividad fosfatasa | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada