Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación del doble estándar sexual con la satisfacción y la excitación sexual
dc.contributor.advisor | Sierra Freire, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Álvarez Muelas, Ana | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T12:28:30Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T12:28:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023-02-17 | |
dc.identifier.citation | Álvarez Muelas, Ana. Relación del doble estándar sexual con la satisfacción y la excitación sexual. Granada: Universidad de Granada, 2023. [https://hdl.handle.net/10481/80346] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788411177078 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/80346 | |
dc.description.abstract | El doble estándar sexual (DES) implica la evaluación de un determinado comportamiento sexual con diferentes criterios en función de si lo realiza un hombre o una mujer (Fasula et al., 2014; Milhausen y Herold, 2002). Tradicionalmente, esta actitud ha implicado la defensa de mayor libertad sexual del hombre en comparación con la mujer. El estudio del DES es relevante por su relación con la salud sexual, pues existen evidencias acerca de sus efectos negativos sobre la sexualidad de hombres y mujeres. En la literatura científica se ha debatido sobre su existencia y su implicación en distintas dimensiones de la salud sexual. Para solventar estas cuestiones, se ha propuesto su análisis a través de diferentes estándares para hombres y mujeres, y en referencia a mayor variedad de comportamientos sexuales. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, la presente Tesis Doctoral se plantea con los objetivos de (1) examinar la prevalencia de diferentes tipologías de adhesión al DES para dos áreas independientes de los comportamientos sexuales y (2) analizar su implicación en el funcionamiento sexual, específicamente, en la excitación y satisfacción sexual. | es_ES |
dc.description.abstract | The sexual double standard (SDS) implies evaluating a given sexual behavior with different criteria depending on if a man or woman performed it (Fasula et al., 2014; Milhausen & Herold, 2002). Traditionally, this attitude has implied defending men having more sexual freedom than women. Studying the SDS is relevant for its relation with sexual health because there is evidence for its negative effects on men and women’s sexuality. The scientific literature has debated about its existence and implication on several sexual health dimensions. To answer these questions, using different standards for men and women has been proposed, and in relation to a wider variety of sexual behaviors. Bearing in mind these recommendations, the present doctoral dissertation aims to: (1) examine the prevalence of different SDS adherence typologies for two independent areas of sexual behaviors; (2) analyze their implication in sexual functioning, specifically in sexual arousal and sexual satisfaction. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Relación del doble estándar sexual con la satisfacción y la excitación sexual | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada