Aproximación de abscisa de centro de gravedad y valor máximo de leyes de momentos parabólicos en vigas
| dc.contributor.author | Gómez Martínez, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T07:35:30Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T07:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10481/79117 | |
| dc.description.abstract | Estimación del grado de aproximación existente entre las abscisas del centroide y del valor máximo positivo de la ley de momentos parabólica de una viga de pórtico plano sometida a cargas repartidas en toda su longitud | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bending moment | es_ES |
| dc.subject | Beam | es_ES |
| dc.subject | Area-moment theorems | es_ES |
| dc.subject | Mohr | es_ES |
| dc.subject | centroid | es_ES |
| dc.title | Aproximación de abscisa de centro de gravedad y valor máximo de leyes de momentos parabólicos en vigas | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
