Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio criminológico de la corrupción desde la teoría de la oportunidad
dc.contributor.advisor | Moreno Navarrete, Miguel Ángel | |
dc.contributor.advisor | Morillas Cueva, Lorenzo | |
dc.contributor.author | Di Angellis da Silva Alves, Gustavo | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Criminología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T10:52:31Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T10:52:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-09-22 | |
dc.identifier.citation | Di Angellis da Silva Alves, Gustavo. Estudio criminológico de la corrupción desde la teoría de la oportunidad. Granada: Universidad de Granada, 2021. [http://hdl.handle.net/10481/71620] | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/71620 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objeto la corrupción. La motivación para el trabajo se origina de la observación de que en 2011 Brasil se volvió una gran potencia económica, pero tenía malas posiciones en los rankings de desarrollo humano, de burocracia y de corrupción. Observamos que otros países mostraban un escenario similar, lo que nos hizo suponer que el rápido crecimiento económico en una sociedad de bajo desarrollo humano y en un estado de alta burocracia crea oportunidades para la corrupción. El tema es de gran importancia, pues la corrupción es una preocupación mundial. Recientes encuestas la apuntan como el tercer problema más grave en Brasil y el cuarto en España. Sin embargo, las normas brasileñas no se muestran suficientes para prevenirla. La investigación buscó fundamentalmente en la criminología las herramientas para el trabajo. La teoría de la oportunidad (FELSON y CLARKE, 1998) es la base teórica del estudio, pues defiende que la oportunidad es una “causa principal” del crimen y que a partir del conocimiento del ambiente donde el delito se practica es posible encontrar medios para prevenirlo. Al final, se plantean soluciones que derivan de lo que se ha analizado, concluyendo que la base teórica elegida es adecuada para enfrentar los crímenes de esa naturaleza. | es_ES |
dc.description.abstract | This investigation is aimed at corruption. The motivation for the work originates from the observation that in 2011 Brazil became a great economic power, but had bad positions in the rankings of human development, bureaucracy and corruption. We observe that other countries showed a similar scenario, which led us to assume that rapid economic growth in a low human development society and a high bureaucracy state creates opportunities for corruption. This is a very important issue, since corruption is a global concern. Recent surveys point it out as the third most serious problem in Brazil and the fourth in Spain. However, Brazilian regulations are not enough to prevent it. The investigation searched for work tools fundamentally in criminology. Opportunity theory (CLARKE and FELSON, 1998) is the theoretical basis of the study, since it defends that opportunity is a “root cause” of the crime and that from knowledge of the environment where crime is practiced it is possible to find ways to prevent it. In the end, we propose solutions that derive from what has been analyzed, concluding that the chosen theoretical basis is appropriate to face off this kind of crime. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Corrupción | es_ES |
dc.subject | Criminología | es_ES |
dc.subject | Teoría de la oportunidad | es_ES |
dc.subject | Econometría | es_ES |
dc.subject | Correlación | es_ES |
dc.subject | Regresión lineal | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Desarrollo humano | es_ES |
dc.subject | Burocracia | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.subject | Corruption | es_ES |
dc.subject | Criminology | es_ES |
dc.subject | Opportunity theory | es_ES |
dc.subject | Econometrics | es_ES |
dc.subject | Correlation | es_ES |
dc.subject | Linear regression | es_ES |
dc.subject | Economic growth | es_ES |
dc.subject | Human development | es_ES |
dc.subject | Bureaucracy | es_ES |
dc.subject | Brazil | es_ES |
dc.title | Estudio criminológico de la corrupción desde la teoría de la oportunidad | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.identifier.doi | 978-84-1117-114-4 | |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada