Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de heterogeneidades laterales de volcanes activos: tomografía sísmica de alta resolución de la isla de Tenerife, anomalías de propagación de ondas sísmicas de la isla Decepción y otros efectos
dc.contributor.advisor | Ibáñez Godoy, Jesús Miguel | en_US |
dc.contributor.author | García Yeguas, María Araceli | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Física Teórica y del Cosmos | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-11-29T10:28:14Z | |
dc.date.available | 2010-11-29T10:28:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/6648 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Física Teórica y del Cosmos. Leída el 28 de septiembre de 2010 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Física teórica | en_US |
dc.subject | Vulcanismo | en_US |
dc.title | Estudio de heterogeneidades laterales de volcanes activos: tomografía sísmica de alta resolución de la isla de Tenerife, anomalías de propagación de ondas sísmicas de la isla Decepción y otros efectos | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada