Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado de series temporales multivariantes y fusión de datos con regresión simbólica: Aplicación a la mejora de la eficiencia energética
dc.contributor.advisor | Pegalajar Cuéllar, Manuel | |
dc.contributor.advisor | Pegalajar Jiménez, María Del Carmen | |
dc.contributor.author | Rueda Delgado, Ramón | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T08:15:13Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T08:15:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2020-12-17 | |
dc.identifier.citation | Rueda Delgado, Ramón. Modelado de series temporales multivariantes y fusión de datos con regresión simbólica: Aplicación a la mejora de la eficiencia energética. Granada: Universidad de Granada, 2021. [http://hdl.handle.net/10481/65407] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-1306-730-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/65407 | |
dc.description.abstract | Alcanzar un consumo eficiente y sostenible en el sector de los edificios se ha convertido en uno de los grandes retos a resolver en esta década. En el tránsito hacia una descarbonización completa en el uso de energía, la eficiencia energética se posiciona como eje central para identificar y evitar consumos innecesarios. Como consecuencia directa, se prevé reducir la huella de carbono y minimizar los riesgos del cambio climático. Gracias al reciente avance en la tecnología de monitorización y del desarrollo de técnicas de Inteligencia Artificial, la comunidad investigadora ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de algoritmos inteligentes para extraer de forma automática conocimiento útil procedente de datos relacionados con el consumo energético, permitiendo identificar los factores más relevantes que ayuden a reducir el consumo. Esta tesis se enmarca dentro del programa Horizonte Europa, y se centra en el desarrollo de técnicas de Inteligencia Artificial para construir una herramienta para el modelado y predicción de consumo energético en edificios. En concreto, perseguimos el desarrollo de una técnica interpretable que sirva como herramienta de ayuda en la toma de decisiones para el experto en la gestión de energía, siendo de utilidad para reducir el consumo energético en el caso particular de las instalaciones de la Universidad de Granada. | es_ES |
dc.description.abstract | Achieving an e cient and sustainable energy consumption in the building sector has become one of the main challenges to be solved in this decade. In the transition towards a complete decarbonization in the use of energy, energy e ciency is positioned as a central tool to identify and avoid unnecessary consumption. Consequently, it is expected to reduce the carbon footprint as well as minimizing the risks of climate change. Thanks to sensor technology advances and the development of Arti cial Intelligence techniques, the research community has focused its e orts on the development of intelligent systems to automatically extract useful knowledge from data related to energy consumption, enabling the identi cation of the most relevant factors that help reduce energy consumption. This thesis is part of the Horizon Europe program, and focuses on the development of Arti cial Intelligence techniques to build a tool for modelling and forecasting energy consumption in buildings. More speci cally, we attempt to develop an interpretable technique that helps the expert in energy management to make decisions, being useful to reduce energy consumption in the particular case of the facilities of the University of Granada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto de investigación nacional TIN2015- 64776-C3-1-R | es_ES |
dc.description.sponsorship | (FPI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Regresión simbólica | es_ES |
dc.subject | Fusión de datos | es_ES |
dc.subject | Modelado | es_ES |
dc.subject | Series temporales multivariantes | es_ES |
dc.title | Modelado de series temporales multivariantes y fusión de datos con regresión simbólica: Aplicación a la mejora de la eficiencia energética | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada