Mostrar el registro sencillo del ítem
Design and Development of an X-Ray Machine
| dc.contributor.advisor | Díaz Angulo, Luis Manuel | |
| dc.contributor.author | Piernas Díaz, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-13T09:06:08Z | |
| dc.date.available | 2020-07-13T09:06:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/62950 | |
| dc.description.abstract | Este documento reúne el diseño, investigación, construcción y puesta en funcionamiento de una fuente de rayos X para radiografía y escáner TAC de objetos pequeños, utilizando un inversor “Zero Voltage Switching” mejorado, un programa para simularlo, el código para generar radiografías en falso color y un algoritmo de reconstrucción tomográfica. La seguridad en este proyecto es clave debido a la radiación ionizante | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Design and Development of an X-Ray Machine | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
