Mostrar el registro sencillo del ítem
Material complementario "El uso combinado de Reflectance Transformation Imaging (RTI) y Fotogrametría SfM para la mejora de la visualización y el estudio de elementos patrimoniales deteriorados y de difícil acceso""
dc.contributor.author | Maldonado Ruiz, Alexis | |
dc.contributor.author | Rouco Collazo, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T08:27:56Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T08:27:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/59188 | |
dc.description.abstract | Material complementario del artículo "El uso combinado de Reflectance Transformation Imaging (RTI) y Fotogrametría SfM para la mejora de la visualización y el estudio de elementos patrimoniales deteriorados y de difícil acceso" | es_ES |
dc.description.abstract | Additional material of the paper "Combined use of Reflectance Transformation Imaging (RTI) and SfM Photogrammetry to enhance research and visualization of damaged and hard to access Cultural Heritage" | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | RTI | es_ES |
dc.subject | Arqueología virtual | es_ES |
dc.subject | Fotogrametría | es_ES |
dc.subject | Fotogrametría arquitectónica | es_ES |
dc.subject | Patrimonio cultural | es_ES |
dc.title | Material complementario "El uso combinado de Reflectance Transformation Imaging (RTI) y Fotogrametría SfM para la mejora de la visualización y el estudio de elementos patrimoniales deteriorados y de difícil acceso"" | es_ES |
dc.type | dataset | es_ES |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.30827/Digibug.59188 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
DHMCTH - Artículos
-
Información complementaria de las Investigaciones (Datos en Bruto)
En esta colección encontrarás ayuda para gestionar tu Plan de Gestión de Datos, Data Management Plan (DMP)