Mostrar el registro sencillo del ítem
Extracción evolutiva de parámetros en modelos compactos de transistores orgánicos de lámina delgada
dc.contributor.advisor | González Peñalver, Jesús | |
dc.contributor.advisor | Jiménez Tejada, Juan Antonio | |
dc.contributor.author | Romero Cáceres, Adrián | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T09:18:45Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T09:18:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-11-11 | |
dc.identifier.citation | Romero Cáceres, Adrián. Extracción evolutiva de parámetros en modelos compactos de transistores orgánicos de lámina delgada. Granada: Universidad de Granada, 2019. [http://hdl.handle.net/10481/58061] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788413063645 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/58061 | |
dc.description.abstract | Organic thin- lm transistors (OTFTs) have attracted considerable research interest because of the bene ts associated to their constituent materials, such as exibility, low fabrication costs and weight, and their potential applications in large-area, exible electronics, such as displays and sensors. Nevertheless, they also have important limitations, for example a low carrier mobility compared to inorganic TFTs, high process variability, or degraded performance characteristics due to contact effects. Contact effects, speci cally, have been extensively studied in order to introduce them in transistor compact models. For the purpose of obtaining the values of these models, parameter extraction procedures are normally applied to the device output characteristics. It has to be noted that the parameter extraction is a complex procedure when contact effects are present, since the device I - V characteristics are affected by them. This work focuses on developing an efficient procedure to extract the parameters of an OTFT compact model, in which contact effects are taken into account. This compact model is valid for all the operation regimes of the transistors. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Informática | es_ES |
dc.subject | Modelos compactos | es_ES |
dc.subject | Transistores delgados | es_ES |
dc.title | Extracción evolutiva de parámetros en modelos compactos de transistores orgánicos de lámina delgada | es_ES |
dc.title.alternative | Evolutive extraction of parameters in organic thin-film transistors compact models. | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada