Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del consumo de leche de cabra o vaca enriquecida o no en hierro sobre el remodelado óseo y destino metabólico de hierro, calcio y fósforo en situación de anemia ferropénica
dc.contributor.advisor | López Frías, Magdalena | en_US |
dc.contributor.advisor | Nestares Pleguezuelo, María Teresa | en_US |
dc.contributor.advisor | Sánchez Campos, Margarita | en_US |
dc.contributor.author | Ramírez López-Frías, Mercedes | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Fisiología | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-10-14T09:40:27Z | |
dc.date.available | 2010-10-14T09:40:27Z | |
dc.date.issued | 2010-10-14T09:40:27Z | |
dc.date.submitted | 2010 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/5569 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Fisiología. Leída el 25 de mayo de 2010 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Nutrición | en_US |
dc.subject | Alimentos | en_US |
dc.subject | Leche de cabra | en_US |
dc.subject | Leche de vaca | en_US |
dc.subject | Anemia ferropénica | en_US |
dc.title | Influencia del consumo de leche de cabra o vaca enriquecida o no en hierro sobre el remodelado óseo y destino metabólico de hierro, calcio y fósforo en situación de anemia ferropénica | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada