Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la movilización de las moléculas de p-p2 DDT marcadas con carbono-14. a través de diferentes interfases
dc.contributor | Universidad de Granada. Facultad de Ciencias | |
dc.contributor.advisor | González Gómez, Cecilio | |
dc.contributor.advisor | López González, Juan de Dios | |
dc.contributor.author | Ruiz De Almodóvar Rivera, José Mariano | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T12:12:28Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T12:12:28Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/55142 | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Granada, Facultad de Ciencias. Leída el 14-02-1974 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Granada | |
dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], 1974 | |
dc.relation.isreferencedby | (ES-GrU)b13426813-34cbua_ugr | |
dc.relation.isreferencedby | (OCoLC)934075853 | |
dc.relation.isreferencedby | (BIB LVL) t-PRODUCCIÓN UGR | |
dc.relation.isreferencedby | (TIP MATER) n-TESIS PAPEL | |
dc.subject | Carbono | |
dc.subject | Moléculas | |
dc.subject | Tesis doctorales | |
dc.title | Estudio de la movilización de las moléculas de p-p2 DDT marcadas con carbono-14. a través de diferentes interfases | |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.subject.udc | 546 | |
dc.subject.udc | 23 | |
europeana.type | TEXT | |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.format.extend | 233, [13]h. ; 29 cm | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada