Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la exposición a xenoestrogenos en pacientes afectas de cáncer de mama durante el curso del tratamiento antineoplasico
dc.contributor.advisor | Olea Serrano, Fátima | en_US |
dc.contributor.advisor | Olea Serrano, Nicolás | en_US |
dc.contributor.advisor | Pedraza Muriel, Vicente | en_US |
dc.contributor.author | Araque Arroyo, Patricia | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Nutrición y Bromatología | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-09-09T09:38:40Z | |
dc.date.available | 2009-09-09T09:38:40Z | |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.date.submitted | 2005 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/550 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Nutrición y Bromatología. leída el 30 de marzo de 2005 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Oncología | en_US |
dc.subject | Cáncer | en_US |
dc.subject | Glándulas mamarias | en_US |
dc.title | Evolución de la exposición a xenoestrogenos en pacientes afectas de cáncer de mama durante el curso del tratamiento antineoplasico | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada