Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de comportamiento de Catalizadores de Fe y Ru con soporte carbonoso en la reación de hidrogenación del monóxido de carbono
dc.contributor | Universidad de Granada.Departamento de Química | |
dc.contributor.advisor | López González, Juan de Dios | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Reinoso, Francisco | |
dc.contributor.advisor | Moreno Castilla, Carlos | |
dc.contributor.author | Guerrero Ruiz, A. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T12:34:22Z | |
dc.date.available | 2018-12-20T12:34:22Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/54344 | |
dc.description.abstract | Se han preparado una serie de carbones en los que se han introducido complejos superficiales de nitrógeno y oxígeno. Estos cabones se ha usado como soporte de catalizadores de fe y ru. Los catalizadores preparados se han caracterido por quimisarción de h2 y co y por difracción de rayos x. Se ha comprobado que los complejos superficiales presentes en los carbones afectan a la capacidad y forma de aquimisorcion del metal depositado en ellos. El comportamiento de los catalizadores en la reacción de hidrogenación del co se ha estudiado en un microreactor de flujo. Los resultados obtenidos con fe indican que la reaccion es sensible a la estructura. Los catalizadores de ru son de metanación y poseen una alta selectividad para formar hidrocarburos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Granada, Departamento de Química Orgánica. Leída el 25-05-83 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Granada | |
dc.publisher | Granada :Universidad | |
dc.relation.isreferencedby | (OCoLC)934084267 | |
dc.relation.isreferencedby | (BIB LVL) t-PRODUCCIÓN UGR | |
dc.relation.isreferencedby | (TIP MATER) n-TESIS PAPEL | |
dc.subject | Física | |
dc.subject | Fisicoquímica | |
dc.subject | Catalizadores | |
dc.subject | Catálisis | |
dc.subject | Tesis doctorales | |
dc.title | Estudio de comportamiento de Catalizadores de Fe y Ru con soporte carbonoso en la reación de hidrogenación del monóxido de carbono | |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.subject.udc | 544.1 | |
dc.subject.udc | 22 | |
dc.subject.udc | 23 | |
europeana.type | TEXT | |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.format.extend | 230 p. :il.; 29 cm | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada