Mostrar el registro sencillo del ítem
Parámetros absolutos en estrellas binarias con movimiento apsidal :modelos evolutivos y efectos de irradiación
dc.contributor | Universidad de Granada.Facultad de Ciencias | |
dc.contributor.advisor | Giménez Cañete, Álvaro | |
dc.contributor.author | Claret dos Santos, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T14:32:07Z | |
dc.date.available | 2018-05-08T14:32:07Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/50670 | |
dc.description.abstract | Se han estudiado dos efectos de proximidad en estrellas binarias eclipsantes. El primero se refiere a las deformaciones que sufren las estrellas debidas a mareas y rotación causando (si el sistema es excéntrico) la rotación de la línea de los áspides. se ha demostrado que la introducción de nuevas opacidades, tasas de producción de energía, overshooting en el núcleo y de rotación, mejora considerablemente la confrontación entre observación y teoría respecto a las constantes de estructura interna estelar. | |
dc.description.sponsorship | Tesis Universidad de Granada. Facultad de Ciencias | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Granada | |
dc.publisher | [S.l.] :[s.n.] | |
dc.relation.isreferencedby | (OCoLC)934323239 | |
dc.subject | Estrellas | |
dc.subject | Astrofísica | |
dc.subject | Tesis doctorales | |
dc.title | Parámetros absolutos en estrellas binarias con movimiento apsidal :modelos evolutivos y efectos de irradiación | |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.subject.udc | 524.3 | |
dc.subject.udc | 25 | |
europeana.type | TEXT | |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.format.extend | 192 p. ;30 cm | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada