Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos en el área Metropolitana Gran Lisboa (Portugal): Adaptación transcultural y validación del cuestionario CPM
dc.contributor.advisor | Martínez Martínez, Fernando | es_ES |
dc.contributor.advisor | García-Delgado, Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Salmerón Rubio, Joaquín | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T10:17:09Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T10:17:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2014-11-12 | |
dc.identifier.citation | Salmerón Rubio, J. Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos en el área Metropolitana Gran Lisboa (Portugal): Adaptación transcultural y validación del cuestionario CPM. Granada: Universidad de Granada, 2017. [http://hdl.handle.net/10481/48528] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788490832967 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/48528 | |
dc.description.abstract | El conocimiento insuficiente o erróneo del paciente acerca del medicamento que utiliza conduce, con mucha probabilidad, a un uso incorrecto de éste, que puede dar lugar a una disminución de su efectividad, o a la aparición de otros problemas de salud. La prevalencia de resultados negativos asociados al medicamento (RNM) es tan alta que se considera un importante problema de salud pública. El éxito de los resultados de la farmacoterapia está directamente relacionado con la cooperación del paciente en el proceso de uso del medicamento. La falta de conocimiento del paciente sobre su medicamento (CPM) merma la calidad del proceso general de atención al paciente, disminuyendo la probabilidad de obtener resultados clínicos positivos. Por ello, el conocimiento óptimo de la terapia es una pieza clave para minimizar la aparición de RNM. Para valorar qué intervenciones sanitarias son necesarias en Portugal, es preciso determinar si realmente existe una carencia de información de los pacientes acerca de sus medicamentos y en tal caso, conocer los aspectos concretos de esta falta de información. Para ello se debe medir el CPM con un instrumento que haya demostrado su validez y fiabilidad. Se propone un cuestionario adaptado transculturalmente al portugués europeo que mide el grado de conocimiento de los pacientes sobre sus medicamentos. El pre-test de confirmación obtuvo un 100 % de concordancia con la segunda versión de consenso corregida después del pre-test. La metodología seleccionada permitió adaptar culturalmente la versión en español del cuestionario CPM a una versión en portugués con la finalidad de justificar el empleo de medios y personal en programas de educación sanitaria más adecuados para cubrir las necesidades reales de los pacientes en Portugal y facilitar la mejora de la práctica clínica. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Farmacia Asistencial | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Enfermos | es_ES |
dc.subject | Medicamentos | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Farmacología | es_ES |
dc.subject | Toxicología | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.title | Conocimiento del paciente sobre sus medicamentos en el área Metropolitana Gran Lisboa (Portugal): Adaptación transcultural y validación del cuestionario CPM | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 615 | es_ES |
dc.subject.udc | 3209 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada