Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicaciones analíticas espectrofotométricas del sistema Cr2 O7= - 2 Cr +++
dc.contributor.advisor | Capitán García, Fermín | es_ES |
dc.contributor.author | Lachica Garrido, Manuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T11:47:00Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T11:47:00Z | |
dc.date.issued | 1955 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/48250 | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Granada. Facultad de Ciencias | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.relation.isreferencedby | (OCoLC)962494824 | es_ES |
dc.subject | Espectrofotometría | es_ES |
dc.subject | Química analítica | es_ES |
dc.title | Aplicaciones analíticas espectrofotométricas del sistema Cr2 O7= - 2 Cr +++ | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 543.4 | es_ES |
europeana.type | TEXT | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es_ES |
dc.format.extend | 111 h. :il. ;32 cm. | es_ES |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada