Mostrar el registro sencillo del ítem
Métodos vibro-acústicos aplicados a evaluación de daño en materiales de uso en construcción e ingeniería civil
dc.contributor.advisor | Benavent Climent, Amadeo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gallego Molina, Antolino | es_ES |
dc.contributor.author | Suárez Vargas, Elisabet | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Física Aplicada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T13:34:04Z | |
dc.date.available | 2017-11-14T13:34:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-04-28 | |
dc.identifier.citation | Suárez Vargas, E. Métodos vibro-acústicos aplicados a evaluación de daño en materiales de uso en construcción e ingeniería civil. Granada: Universidad de Granada, 2017. [http://hdl.handle.net/10481/48134] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491635116 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/48134 | |
dc.description.abstract | Actualmente el desarrollo de métodos para la evaluación continua de estructuras (Structural Health Monitoring, SHM) y la creación de estructuras inteligentes (Smart Structures) en el ámbito de la construcción y la ingeniería civil es un reto constante. En este contexto, los métodos de ensayos no destructivos (END) y en particular los métodos vibro-acústicos juegan un papel preponderante. Esta Tesis Doctoral se centra en la aplicación experimental de dos métodos vibro-acústicos, vibraciones y emisión acústica, a la evaluación de daño en tres escenarios diferentes en el ámbito de la construcción y de la ingeniería civil. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Física y Ciencias del Espacio | es_ES |
dc.description.sponsorship | Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (AP2012-0382). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de España (P07-TEP-02610 y P12 TEP- 02429) y de la compañía Heliopol. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
dc.subject | Materiales de construcción | es_ES |
dc.subject | Hormigón armado | es_ES |
dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Estructuras (Construcción) | es_ES |
dc.subject | Dinámica | es_ES |
dc.subject | Vibración | es_ES |
dc.subject | Emisión acústicaI | es_ES |
dc.subject | ngeniería sísmica | es_ES |
dc.title | Métodos vibro-acústicos aplicados a evaluación de daño en materiales de uso en construcción e ingeniería civil | es_ES |
dc.title.alternative | Vibro-acoustic methods for damage assessment of materials used in construction and civil engineering | en_EN |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 53 | es_ES |
dc.subject.udc | 534.84 | es_ES |
dc.subject.udc | 624 | es_ES |
dc.subject.udc | 2201 | es_ES |
dc.subject.udc | 330506 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada