Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre la combinación de variables geofísicas extremas en la definición de criterios de diseño
dc.contributor.advisor | Losada Rodríguez, Miguel Ángel | es_ES |
dc.contributor.author | Folgueras Rodríguez, Pedro | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T11:40:02Z | |
dc.date.available | 2017-05-11T11:40:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-04-05 | |
dc.identifier.citation | Folgueras Rodríguez, P. Estudio sobre la combinación de variables geofísicas extremas en la definición de criterios de diseño. Granada: Universidad de Granada, 2017. [http://hdl.handle.net/10481/46331] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491631873 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/46331 | |
dc.description.abstract | El estudio del efecto combinado de múltiples agentes naturales y de las solicitaciones máximas que producen es una línea de investigación abierta relevante para la ingeniería. Debido a la naturaleza aleatoria de estos agentes, se establecen relaciones de gran complejidad que involucran tanto la estadística de las variables como la del modo en que se combinan. Para afrontar el cálculo de las acciones de diseño, las normas y códigos de ingeniería recurren a modelos simplificados que conducen a soluciones seguras. Sin embargo, a menudo no aportan información sobre la probabilidad de excedencia de los valores de diseño o de cómo ésta se ve afectada por los distintos factores que intervienen en la combinación. En este trabajo se profundiza en el desarrollo de herramientas y metodologías que aporten al ingeniero un conocimiento más profundo de las causas que subyacen en la aparición de eventos extremos y que faciliten su labor de análisis y diseño en obras sometidas a la acción de los agentes naturales. Uno de los requisitos planteados es que los desarrollos sean compatibles con los procedimientos habituales en ingeniería, con el fin de facilitar su uso y su comparación con otros métodos ya definidos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Dinámica de flujos biogeoquímicos y sus aplicaciones | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Variables (Estadística) | es_ES |
dc.subject | Criterio | es_ES |
dc.subject | Geofísica | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de estructuras | es_ES |
dc.subject | Diseño y construcción | es_ES |
dc.subject | Probabilidades | es_ES |
dc.title | Estudio sobre la combinación de variables geofísicas extremas en la definición de criterios de diseño | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 311 | es_ES |
dc.subject.udc | 55 | es_ES |
dc.subject.udc | (043.2) | es_ES |
dc.subject.udc | 2507 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada