Mostrar el registro sencillo del ítem
Structural changes in pre-amyloidogenic aggregates of the SH3 domain of alfa-spectrin
dc.contributor.advisor | Ruedas Rama, María José | es_ES |
dc.contributor.advisor | Casares Atienza, Salvador | es_ES |
dc.contributor.advisor | Orte Gutiérrez, Ángel | es_ES |
dc.contributor.author | Castello, Fabio | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Fisicoquímica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T11:16:18Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T11:16:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-07-08 | |
dc.identifier.citation | Castello, F. Structural changes in pre-amyloidogenic aggregates of the SH3 domain of alfa-spectrin. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/44169] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491259992 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/44169 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis se centra en el estudio, utilizando metodologías de fluorescencia de moléculas individuales (SMF), de las etapas iniciales de formación de las especies oligoméricas pre-fibrilares del mutante N47A del dominio Spc-SH3. El empleo de metodologías de SMF al estudios de las estructuras, de los procesos y de la heterogeneidad de estas especies oligoméricas, ha permitido en los últimos años de afrontar las dificultades ínsitas a sus caracterización frente a técnicas que solo permiten estudiar las moléculas a nivel de conjunto. Debido al desarrollo sólo reciente de estas nuevas técnicas, las aplicaciones de SMF en estudios de fibras amiloides, hasta la fecha, son pocas. En esta Tesis nos hemos propuesto un estudio multidisciplinar para caracterizar los oligómeros formados durante las primeras fases de la agregación amiloides. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Farmacia | es_ES |
dc.description.sponsorship | The grant P10-FQM-6154 awarded by the Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Trastornos neurodegenerativos | es_ES |
dc.subject | Degeneración (Patología) | es_ES |
dc.subject | Amiloide | es_ES |
dc.subject | Oligomera | es_ES |
dc.subject | Espectroscopía de fluorescencia | es_ES |
dc.subject | Biología molecular | es_ES |
dc.subject | Cinética química | es_ES |
dc.title | Structural changes in pre-amyloidogenic aggregates of the SH3 domain of alfa-spectrin | es_ES |
dc.title.alternative | Cambios estructurales en agregados pre-amiloidogénicos del dominio SH3 en alfa-espectrina | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 615 | es_ES |
dc.subject.udc | 611.018 | es_ES |
dc.subject.udc | (043.2) | es_ES |
dc.subject.udc | 230222 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada