Mostrar el registro sencillo del ítem
Potenciación post activación y rendimiento en deportes con predominio de la fuerza explosiva elástica-refleja
dc.contributor.advisor | Chirosa Ríos, Luis Javier | es_ES |
dc.contributor.advisor | Guisado Barrilao, Rafael | es_ES |
dc.contributor.author | Huerta Ojeda, Álvaro | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Enfermería | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T12:09:40Z | |
dc.date.available | 2016-12-14T12:09:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-05-13 | |
dc.identifier.citation | Huerta Ojeda, A. Potenciación post activación y rendimiento en deportes con predominio de la fuerza explosiva elástica-refleja. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/43902] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491259404 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/43902 | |
dc.description.abstract | El enfoque de la presente tesis doctoral se debe entender desde el punto de vista de la cuantificación y estimulación de la fuerza explosiva elástica-refleja, esta capacidad física está presente en la mayoría de los deportes y, por lo tanto, se deben seguir buscando nuevas y mejores formas de estimulación y desarrollo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Actividad Física y Salud | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Deportes | es_ES |
dc.subject | Músculos | es_ES |
dc.subject | Potenciación | es_ES |
dc.subject | Fuerza explosiva elástica-refleja | es_ES |
dc.subject | Deportistas | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Aspectos fisiológicos | es_ES |
dc.subject | Electroterapia | es_ES |
dc.subject | Condición física | es_ES |
dc.title | Potenciación post activación y rendimiento en deportes con predominio de la fuerza explosiva elástica-refleja | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 796.4 | es_ES |
dc.subject.udc | 159.91 | es_ES |
dc.subject.udc | (043.2) | es_ES |
dc.subject.udc | 241010 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada