Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las propiedades fotométricas de sistemas de iluminación de estado sólido en campo cercano y campo lejano
dc.contributor.advisor | Pons Aglio, Alicia | es_ES |
dc.contributor.author | Velázquez Molinero, José Luis | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Física y Ciencias del Espacio | es_ES |
dc.contributor.other | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Instituto de Óptica "Daza de Valdés" | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T12:09:11Z | |
dc.date.available | 2016-12-14T12:09:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-05-06 | |
dc.identifier.citation | Velázquez Molinero, J.L. Estudio de las propiedades fotométricas de sistemas de iluminación de estado sólido en campo cercano y campo lejano. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/43894] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491259268 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/43894 | |
dc.description.abstract | El trabajo que aquí se expone tiene tres objetivos claramente diferenciados. El primer objetivo que se abordará en esta memoria será el diseño y construcción de un sistema de medida de la distribución de intensidad luminosa para fuentes basadas en tecnologías de estado sólido. El segundo objetivo consiste en desarrollar un procedimiento para interpolar la distribución angular de intensidad luminosa emitida por fuentes de estado sólido inorgánicas (LEDs), así como la determinación de propiedades ópticas asociadas a su emisión. Por último se plantea el problema del análisis de fuentes de estado sólido orgánicas (OLEDs) extensas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. rograma Oficial de Doctorado en: Física y Ciencias del Espacio | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Diodos emisores de luz | es_ES |
dc.subject | Diodos semiconductores | es_ES |
dc.subject | Fuentes luminosas | es_ES |
dc.subject | Sustancias luminiscentes | es_ES |
dc.subject | Luminiscencia | es_ES |
dc.subject | Espectrofotometría | es_ES |
dc.subject | Polinomios de Zernike | es_ES |
dc.subject | Relaciones de dispersión | es_ES |
dc.title | Estudio de las propiedades fotométricas de sistemas de iluminación de estado sólido en campo cercano y campo lejano | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 628.92 | es_ES |
dc.subject.udc | 53 | es_ES |
dc.subject.udc | 2512 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada