Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización neuropsicológica de la planificación en policonsumidores de drogas mediante un programa "Funtion Led"
dc.contributor.advisor | Caracuel Romero, Alfonso | es_ES |
dc.contributor.advisor | Verdejo García, Antonio Javier | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pérez García, Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Valls Serrano, Carlos | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T12:08:51Z | |
dc.date.available | 2016-12-14T12:08:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-05-04 | |
dc.identifier.citation | Valls Serrano, C. Caracterización neuropsicológica de la planificación en policonsumidores de drogas mediante un programa "Funtion Led". Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/43890] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491259220 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/43890 | |
dc.description.abstract | Desde la neuropsicología, las investigaciones señalan que existe una necesidad creciente funciones ejecutivas, el consumo de sustancias y los aspectos más ecológicos de la conducta humana (Verdejo-García & Pérez-García, 2007). Además, el ajustado éxito terapéutico en los tratamientos para la adicción anima a explorar nuevas vías de intervención, como la rehabilitación neuropsicológica, dada la relación existente entre el buen funcionamiento ejecutivo y el éxito terapéutico (Stevens et al., 2014). en el desarrollo de instrumentos de evaluación, que permitan medir la relación entre las El principal objetivo de esta tesis es estudiar desde una aproximación function led la evaluación de procesos ejecutivos de orden superior y la intervención para mejorarlos en personas en tratamiento comunitario por trastorno por policonsumo de drogas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Psicología | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Toxicomanía | es_ES |
dc.subject | Efecto de las drogas | es_ES |
dc.subject | Desarrollo cognitivo | es_ES |
dc.subject | Neurociencia cognitiva | es_ES |
dc.subject | Neuropsicología | es_ES |
dc.subject | Terapéutica | es_ES |
dc.subject | Conducta | es_ES |
dc.subject | Antropología física | es_ES |
dc.title | Caracterización neuropsicológica de la planificación en policonsumidores de drogas mediante un programa "Funtion Led" | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 616.8 | es_ES |
dc.subject.udc | 611304 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada