Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes económicos de la movilidad internacional del factor trabajo altamente cualificado
dc.contributor.advisor | Mihi Ramírez, Antonio Luis | es_ES |
dc.contributor.author | García Rodríguez, Yolanda | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Economía Internacional y de España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T09:34:11Z | |
dc.date.available | 2016-11-30T09:34:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | García Rodríguez, Y. Determinantes económicos de la movilidad internacional del factor trabajo altamente cualificado. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/43673] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491256748 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/43673 | |
dc.description.abstract | La movilidad internacional de trabajadores altamente cualificados constituye desde hace varias décadas un elemento esencial de la economía (Jajri e Ismail, 2014). A su vez, el nivel de innovación y el conjunto de factores que la determinan ejercer un gran impacto sobre los flujos migratorios de trabajadores altamente cualificados (Naghavi y Strozzi, 2015). Específicamente, el mayor grado de innovación de un país y el crecimiento económico podrían fomentar la recepción de inmigrantes altamente cualificados, hipótesis general sobre la que se desarrolla el presente trabajo de investigación. Según Neira y Ugalde (2011), la relación entre migración, innovación y crecimiento económico es una inquietud permanente para los investigadores en el campo de las migraciones, y para los Estados de los países emisores y receptores de los flujos migratorios. Estos autores destacaron que, en general, la falta de innovación en una economía acaba generando mayores niveles de pobreza (absoluta y relativa), falta de oportunidades, y una mayor migración, lo que también atañe a los grupos de población más cualificados. Por tanto, el objeto de este trabajo de investigación es el análisis a nivel internacional de los factores más relevantes de la innovación (el número de Patentes, la proporción de Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) sobre el PIB, el número de Artículos publicados en revistas Científicas y Técnicas, la tasa de matriculación en estudios de Tercer Ciclo y el crecimiento económico -medido por el PIB per cápita-) como determinantes de la inmigración de trabajadores altamente cualificados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Economía Internacional y de España | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Movilidad laboral | es_ES |
dc.subject | Cualificación profesional | es_ES |
dc.subject | Economía internacional | es_ES |
dc.subject | Migraciones | es_ES |
dc.subject | Innovación tecnológica | es_ES |
dc.subject | Migraciones internacionales | es_ES |
dc.title | Determinantes económicos de la movilidad internacional del factor trabajo altamente cualificado | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 33 | es_ES |
dc.subject.udc | 5300 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada