Mostrar el registro sencillo del ítem
Experimental modelling of differentiation processes in magma chambers
dc.contributor.advisor | Castro Dorado, Antonio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Sánchez Navas, Antonio | |
dc.contributor.author | Rodríguez Ruiz de Almodóvar, Carmen | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa Oficial de doctorado en: Ciencias de la Tierra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T12:26:06Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T12:26:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-10-06 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Ruiz de Almodóvar, C. Experimental modelling of differentiation processes in magma chambers. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/40974] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491252535 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/40974 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de Tesis Doctoral se presentan experimentos de cristalización que demuestran la existencia de importantes procesos de fraccionación en magmas con agua. Dichos experimentos han sido diseñados de manera que la longitud de las cápsulas experimentales es mayor de lo usual aprovechando de este modo, el gradiente térmico inherente a la propia configuración de las celdas experimentales y las prensas de alta presión. En general, se suele abarcar un rango de temperatura que varía entre el liquidus y el solidus del sistema magmático estudiado. Aunque el efecto de la gravedad en los mecanismos de diferenciación de sistemas calcoalcalinos se puede considerar despreciable a la escala de cámaras magmáticas naturales, puede ser importante en las reducidas dimensiones de una cápsula experimental. De este modo, el equipo de alta presión ha sido modificado para permanecer horizontal, forzando con ello a la localización del efecto de la gravedad a lo largo del eje mínimo de la cápsula experimental, ortogonal al gradiente térmico. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de doctorado en: Ciencias de la Tierra | es_ES |
dc.description.sponsorship | El desarrollo de la Tesis ha sido posible gracias a la concesión de la ayuda predoctoral BES-2011-045464 del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). La investigación realizada ha sido financiada por los proyectos del MINECO, PLUVOLC CGL2010-22022-C02-01 y LITHOS CGL2013-48408-C3-1-P, por el proyecto de la Junta de Andalucía P09RNM 5378 y por el grupo de investigación RNM 347 de Geología y Geoquímica Ambiental. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Magmatismo | es_ES |
dc.subject | Rocas ígneas | es_ES |
dc.subject | Cristalización | es_ES |
dc.subject | Agua | es_ES |
dc.subject | Termogravimetría | es_ES |
dc.title | Experimental modelling of differentiation processes in magma chambers | en_EN |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.subject.udc | 552.3 | |
dc.subject.udc | 250621 | |
europeana.type | TEXT | |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada