Mostrar el registro sencillo del ítem
Bayesian Modeling and Inference in Image Recovery and Classification Problems
dc.contributor.advisor | Katsaggelos, Aggelos K. | es_ES |
dc.contributor.advisor | Molina Soriano, Rafael | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mateos Delgado, Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Ruiz Matarán, Pablo | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifical | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T10:54:20Z | |
dc.date.available | 2016-04-14T10:54:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-09-10 | |
dc.identifier.citation | Ruiz Matarán, P. Bayesian Modeling and Inference in Image Recovery and Classification Problems. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/40870] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491252412 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/40870 | |
dc.description.abstract | En esta tesis doctoral, exploramos la aplicación de la modelización e inferencia bayesiana a los siguientes problemas: restauración de imágenes, deconvolución ciega, clasi cación de imágenes multiespectrales, aprendizaje activo, adquisición de campos de luz y recuperación de vídeo. De esta forma demostramos la amplia aplicabilidad de esta metodología para resolver un amplio rango de problemas de procesamiento de imágenes y clasi cación. La memoria contiene contribuciones generales y especí - cas. Incluye una revisión de los modelos bayesianos que se han aplicado al problema de deconvolución ciega, así como contribuciones en problemas muy especí cos. Este formato de tesis abordando una amplia gama de problemas hace que sea particularmente útil para cualquiera que esté interesado en aprender sobre modelización e inferencia bayesiana. | es_ES |
dc.description.abstract | In this dissertation we explore the application of Bayesian modeling and inference to the following problems: image restoration, blind image deconvolution, multispectral image classification, active learning, light field acquisition and video retrieval. By doing so we prove the applicability of the Bayesian framework to solve a wide range of image processing and classification tasks. We believe it is important to indicate that the dissertation contains very broad as well as very specific contributions. Its content includes a Bayesian review of the very interesting blind image decovolution problem and also includes contributions on very specific problems. This wide range format makes it particulary useful to anyone wanting to learn about Bayesian modeling and inference. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifical | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | es_ES |
dc.subject | Estadística bayesiana | es_ES |
dc.subject | Reconstrucción de imágenes | es_ES |
dc.subject | Deconvolución | es_ES |
dc.subject | Clasificación | es_ES |
dc.title | Bayesian Modeling and Inference in Image Recovery and Classification Problems | en_EN |
dc.title.alternative | Modelización e inferencia bayesiana en problemas de reconstrucción y clasificación de imágenes | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.subject.udc | 62 | |
dc.subject.udc | 120304 | |
europeana.type | TEXT | |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada