Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de reforma del sistema electoral español y de algunos sistemas electorales de europa y américa latina: Gobernabilidad, proporcionalidad, biproporcionalidad y paridad de género
dc.contributor.advisor | Delgado Márquez, Blanca Luisa | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ramírez González, Victoriano | es_ES |
dc.contributor.author | López Carmona, Adolfo | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa Oficial de Posgrado: Fundamentos de la Economía y Organización de Empresas aplicados a la Competitividad Empresarial | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T07:45:06Z | |
dc.date.available | 2016-04-11T07:45:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-07-30 | |
dc.identifier.citation | López Carmona, A. Propuesta de reforma del sistema electoral español y de algunos sistemas electorales de europa y américa latina: Gobernabilidad, proporcionalidad, biproporcionalidad y paridad de género. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/40731] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491252689 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/40731 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis consiste en demostrar cómo en las sociedades democráticas avanzadas es posible y recomendable favorecer la gobernabilidad sin renunciar a la representatividad (incluso aumentándola) y evitando al mismo tiempo situaciones ilógicas e impropias como las discordancias o faltas de equidad. En las últimas décadas desde los años sesenta es cada vez más común y característico de estas sociedades democráticas avanzadas la introducción de la paridad en instituciones políticas y muy particularmente en la cámara baja que es el principal órgano de poder y de toma de decisiones. Esta creciente tendencia de sensibilización sobre la paridad hay que dotarla de mecanismos tales como listas de doble o triple cremallera o cuotas que surtan el efecto pretendido para evitar manipulaciones. Para ello serían imprescindibles listas cerradas y bloqueadas, que quizás entrarían en contradicción con una mayor tendencia de democratización a la hora de que los electores puedan establecer sus preferencias de candidatos libremente sin imposición del partido. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Posgrado: Fundamentos de la Economía y Organización de Empresas aplicados a la Competitividad Empresarial | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Sistema electoral | es_ES |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.subject | Parlamentarismo | es_ES |
dc.subject | Gobierno representativo | es_ES |
dc.title | Propuesta de reforma del sistema electoral español y de algunos sistemas electorales de europa y américa latina: Gobernabilidad, proporcionalidad, biproporcionalidad y paridad de género | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.subject.udc | 32 | |
dc.subject.udc | 12 | |
europeana.type | TEXT | |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada