Mostrar el registro sencillo del ítem
Semantic and fuzzy modelling of human behaviour recognition in smart spaces. A case study on ambiental assisted living
dc.contributor.advisor | Delgado Calvo-Flores, Miguel | |
dc.contributor.advisor | Lilius, Johan | |
dc.contributor.author | Díaz Rodríguez, Natalia Ana | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T14:12:20Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T14:12:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
dc.identifier.citation | Díaz-Rodríguez, N. Semantic and fuzzy modelling of human behaviour recognition in smart spaces. A case study on ambiental assisted living. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/40194] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491251088 | |
dc.identifier.isbn | 9789521231391 | |
dc.identifier.issn | 1239-1883 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/40194 | |
dc.description.abstract | El reconocimiento de actividades humanas puede ser herramienta clave para conseguir una mejor asistencia a personas con necesidades especiales, mayores que viven independientemente, así como en asistencia sanitaria, o en monitorización o rehabilitaci ón remota, y en control de procesos o protocolos industriales, entre otros casos. En esta tesis se muestran ejemplos de uso en algunas de estas áreas. Trabajos futuros deben centrarse en tratar de reducir el trabajo manual requerido para extraer y representar conocimiento experto, el cual es considerable actualmente, con el fin de representar las reglas de dominio de manera suficientemente coherente, específica, general y reproducible. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Tecnologías de la Información y la Comunicación | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Conducta | es_ES |
dc.subject | Ontologías | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | Redes semánticas (Teoría de la Información) | es_ES |
dc.subject | Gestión de la información | es_ES |
dc.subject | Procesado de imágenes | es_ES |
dc.title | Semantic and fuzzy modelling of human behaviour recognition in smart spaces. A case study on ambiental assisted living | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada