Mostrar el registro sencillo del ítem
Avocado (Persea Americana): complementarity of different omics technologies for its metabolic characterization
dc.contributor.advisor | Carrasco Pancorbo, Alegría | |
dc.contributor.advisor | Fernández Gutiérrez, Alberto | |
dc.contributor.author | Hurtado Fernández, Elena | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Química Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-12-16T11:34:21Z | |
dc.date.available | 2014-12-16T11:34:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-03-28 | |
dc.identifier.citation | Hurtado Fernández, E. Avocado (Persea Americana): complementarity of different omics technologies for its metabolic characterization. Granada: Universidad de Granada, 2014. 543 p. [http://hdl.handle.net/10481/34097] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-9083-058-1 | |
dc.identifier.other | D.L.: GR 1874-2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/34097 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Química | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta tesis doctoral ha sido realizada con la ayuda de una beca predoctoral del Programa de Contratos Predoctorales del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada y también gracias a la financiación con cargo a fondos del grupo FQM-297 "Control analítico, ambiental, bioquímico y alimentario" del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía, procedentes de diferentes contratos, proyectos y subvenciones de la Administración central y autonómica, plan propio de investigación de la UGR, así como de empresas interesadas en los resultados de la investigación. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Aguacates | es_ES |
dc.subject | Metabolitos vegetales | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject | Propiedades | es_ES |
dc.subject | Fenoles | es_ES |
dc.subject | Biomedicina | es_ES |
dc.subject | Biología molecular vegetal | es_ES |
dc.title | Avocado (Persea Americana): complementarity of different omics technologies for its metabolic characterization | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 543 | es_ES |
dc.subject.udc | 2301 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada