Mostrar el registro sencillo del ítem
Characterization of CO2 exchanges in deep soils and caves and their role in the net ecosystem carbon balance
dc.contributor.advisor | Domingo Poveda, Francisco | |
dc.contributor.advisor | Kowalski, Andrew | |
dc.contributor.advisor | Serrano Ortiz, Penélope | |
dc.contributor.author | Pérez Sánchez-Cañete, Enrique | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Ciencias de la Tierra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-01-24T11:43:54Z | |
dc.date.available | 2014-01-24T11:43:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2013-06-13 | |
dc.identifier.citation | Pérez Sánchez-Cañete, E. Characterization of CO2 exchanges in deep soils and caves and their role in the net ecosystem carbon balance. Granada: Universidad de Granada, 2014. 135 p. [http://hdl.handle.net/10481/29960] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788490286975 | |
dc.identifier.other | D.L.: GR 106-2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/29960 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa Oficial de Doctorado en: Ciencias de la Tierra | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta tesis doctoral ha sido realizada gracias a una beca predoctoral de la Junta de Andalucía; el proyecto ref. GEOCARBO, RNM3721 financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, fondos European Regional Development Fund y European Social Fund de la Unión Europea. Este trabajo también ha sido parcialmente financiado por los proyectos del Ministerio Español de Ciencia e Innovación: Carbored-II (CGL-2010-22193-C04-02), SOILPROF (CGL2011-15276-E), CARBORAD (CGL2011-27493), por las acciones integradas (PRI-AIBDE-2011-0824 y HF2008-0057) y también por el proyecto europeo del Séptimo Programa Marco FP7-ENV-2009-244122. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/244122 | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Suelos | es_ES |
dc.subject | Cuevas | es_ES |
dc.subject | Carbono | es_ES |
dc.subject | Dióxido de carbono | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la tierra | es_ES |
dc.title | Characterization of CO2 exchanges in deep soils and caves and their role in the net ecosystem carbon balance | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 504 | es_ES |
dc.subject.udc | 2511 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada