Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución sedimentaria y ecoestratigráfica en plataformas epicontinentales del margen sudibérico durante el Kimmeridgiense inferior
| dc.contributor.advisor | Olóriz Sáez, Federico | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodríguez Tovar, Francisco J. | es_ES |
| dc.contributor.other | Universidad de Granada | es_ES |
| dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Estratigrafía y Paleontología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-10-28T12:52:05Z | |
| dc.date.available | 2013-10-28T12:52:05Z | |
| dc.date.issued | 1996 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/28849 | |
| dc.description.sponsorship | Univ. de Granada. Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Leída el 27 de mayo de 1993 | es_ES |
| dc.format.extent | p. 355-377 | es_ES |
| dc.format.extent | 377 p., X h. de l m. ; 24 cm | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Granada : Universidad de Granada, | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Attribution 3.0 License | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 | es_ES |
| dc.subject | Estratigrafía | es_ES |
| dc.subject | Paleontología | es_ES |
| dc.subject | Ecología | es_ES |
| dc.title | Evolución sedimentaria y ecoestratigráfica en plataformas epicontinentales del margen sudibérico durante el Kimmeridgiense inferior | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.subject.udc | 551.7 | es_ES |
| dc.subject.udc | 56 | es_ES |
| dc.subject.udc | 504 | es_ES |
| dc.subject.udc | 25 | es_ES |
| europeana.type | TEXT | es_ES |
| europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
| europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es_ES |
| dc.type1 | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada
