Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la alimentación sobre la evolución diurna de la biosíntesis del colesterol en pollo : Efecto sobre la HMG-CoA reductasa y la composición lipidica microsomal
dc.contributor.advisor | García Peregrín, Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez Rodrigo, Hilario | es_ES |
dc.contributor.other | Universidad de Granada.Facultad de Ciencias | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-10-25T10:42:22Z | |
dc.date.available | 2013-10-25T10:42:22Z | |
dc.date.issued | 1980 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/28687 | |
dc.description.abstract | Se han estudiado las propiedades del enzima clave de la regulación de la biosíntesis del colesterol la hmg-coa reductasa inherentes a su condición de enzima ligado a membranas microsomales. Se ha estudiado su patrón diurno de actividad así como la velocidad total de síntesis de esteroles en hígado asa duodenal y cerebro de pollos recién nacidos poniéndose de manifiesto variaciones rítmicas diurnas en ambos parámetros de hígado e intestino. Se ha establecido asimismo sobre ellos y sobre la composición lipidica microsomal la influencia del ayuno y de una dieta suplementada con colesterol al 5% en los tres órganos poniéndose de manifiesto que el colesterol de la dieta induce descensos bruscos en la colestegenesis hepática e intestinal demasiado rápidos para poder ser explicados mediante un mecanismo exclusivo de represión de la síntesis de la hmg-coa reductasa así como cambios en la fluidez de las membranas microsomales hepáticas. Sobre la base de estos resultados se discuten los mecanismos responsables de los efectos observados | es_ES |
dc.description.sponsorship | Univ. Granada, Facultad de Ciencias. Leída el 11-07-80 | es_ES |
dc.format.extent | p. 295-321 | es_ES |
dc.format.extent | 321 p. ; 30 cm | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | es_ES | |
dc.rights | Creative Commons Attribution 3.0 License | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 | es_ES |
dc.subject | Bioquímica | es_ES |
dc.subject | Colesterol | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.title | Influencia de la alimentación sobre la evolución diurna de la biosíntesis del colesterol en pollo : Efecto sobre la HMG-CoA reductasa y la composición lipidica microsomal | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 577.1 | es_ES |
dc.subject.udc | 23 | es_ES |
europeana.type | TEXT | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es_ES |
dc.type1 | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada