Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de sistemas de fractura mediante la localización relativa de terremotos tectónicos y volcánicos con métodos clásicos y técnicas de array
dc.contributor.advisor | Almendros González, Francisco Javier | en_US |
dc.contributor.advisor | Ibáñez Godoy, Jesús Miguel | en_US |
dc.contributor.author | Carmona, Enrique | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Física Teórica y del Cosmos | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-02-23T13:21:11Z | |
dc.date.available | 2010-02-23T13:21:11Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/2724 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Física Teórica y del Cosmos. Leída el 5 de noviembre de 2009 | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Terremotos | en_US |
dc.subject | Sismología | en_US |
dc.title | Caracterización de sistemas de fractura mediante la localización relativa de terremotos tectónicos y volcánicos con métodos clásicos y técnicas de array | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada