Mostrar el registro sencillo del ítem
Integrated technologies based on the use of activated carbon and radiation to remove contaminants present in Landfill leachates
dc.contributor.advisor | Rivera Utrilla, José | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Polo, Manuel | |
dc.contributor.advisor | Ocampo Pérez, Raúl | |
dc.contributor.author | Mohamed Mohamed, Mahmoud | |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Programa de Doctorado Seguridad, Calidad y Optimización de Recursos en Infraestructuras y su Relación Medioambiental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-04-12T11:35:41Z | |
dc.date.available | 2013-04-12T11:35:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2012-10-22 | |
dc.identifier.citation | Mohamed Mohamed, M. Integrated technologies based on the use of activated carbon and radiation to remove contaminants present in Landfill leachates. Granada: Universidad de Granada, 2013. 320 p. [http://hdl.handle.net/10481/24560] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788490284025 | |
dc.identifier.other | D.L.: GR 588-2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/24560 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Programa de Doctorado Seguridad, Calidad y Optimización de Recursos en Infraestructuras y su Relación Medioambiental | es_ES |
dc.description.sponsorship | Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación/ FEDER CTQ2007-97792-C02-01 y CTQ2011-29-35-C02-02 y Junta de Andalucía RNM7522 y 3823. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Granada | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Contaminación del agua | es_ES |
dc.subject | Química del estado sólido | es_ES |
dc.subject | Catalisis | es_ES |
dc.title | Integrated technologies based on the use of activated carbon and radiation to remove contaminants present in Landfill leachates | es_ES |
dc.title.alternative | Tecnologías integradas basadas en el uso de carbón activado y radiación para la eliminación de contamientes presentes en lixiviados de vertederos | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
dc.subject.udc | 546 | es_ES |
dc.subject.udc | 2210.01 | es_ES |
dc.subject.udc | 2210.28 | es_ES |
dc.subject.udc | 3308.11 | es_ES |
dc.subject.udc | 3321.01 | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada