Mostrar el registro sencillo del ítem
High-resolution projections of climate change over the Iberian Peninsula using a mesoscale model
dc.contributor.advisor | Castro Díez, Yolanda | en_US |
dc.contributor.advisor | Esteban Parra, María Jesús | en_US |
dc.contributor.advisor | Gámiz Fortís, Sonia Raquel | en_US |
dc.contributor.author | Argüeso, Daniel | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Física Aplicada | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-05-04T07:35:14Z | |
dc.date.available | 2012-05-04T07:35:14Z | |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.date.submitted | 2011 | en_US |
dc.identifier | D.L.: GR 1042-2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9788469493236 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/20190 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Física Aplicada. Leída el 7 de octubre de 2011 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Cambios climáticos | en_US |
dc.subject | Climatología | en_US |
dc.title | High-resolution projections of climate change over the Iberian Peninsula using a mesoscale model | en_US |
dc.title.alternative | Proyecciones de cambio climático de alta resolución sobre la Penínula Ibérica mediante un modelo de mesoscala | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
dc.subject.udc | 551.58 | en_US |
dc.subject.udc | 504 | en_US |
dc.subject.udc | 2502.06 | en_US |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | en_US |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada