Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la carga estrogénica total efectiva en placentas de dos poblaciones de recién nacidos, de Madrid y Granada
dc.contributor.advisor | Fernández, Mariana F. | en_US |
dc.contributor.advisor | Olea Serrano, Nicolás | en_US |
dc.contributor.author | Prada Marcos, María de los Remedios | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Radiología y Medicina Física | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-02-16T12:28:37Z | |
dc.date.available | 2012-02-16T12:28:37Z | |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.date.submitted | 2011 | en_US |
dc.identifier | D.L.: GR 482-2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9788469469392 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/19565 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Radiología y Medicina Física. Leída el 14 de julio de 2011 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Recién nacidos | en_US |
dc.subject | Placenta | en_US |
dc.title | Estudio comparativo de la carga estrogénica total efectiva en placentas de dos poblaciones de recién nacidos, de Madrid y Granada | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
dc.subject.udc | 616-053.13 | en_US |
dc.subject.udc | 460.27 | en_US |
dc.subject.udc | 3299 | en_US |
europeana.type | TEXT | en_US |
europeana.dataProvider | Universidad de Granada. España. | en_US |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada