Mostrar el registro sencillo del ítem
Characterization, modelling and simulation of decananometer SOI MOSFETs
dc.contributor.advisor | Gámiz Pérez, Francisco Jesús | en_US |
dc.contributor.advisor | Cristoloveanu, Sorin | en_US |
dc.contributor.author | Rodríguez Santiago, Noel | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores | en_US |
dc.contributor.other | Institut National Polytechnique de Grenoble. Institut de Microélectronique, Électromagnétisme et Photonique | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-11-03T13:38:35Z | |
dc.date.available | 2009-11-03T13:38:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.date.submitted | 2008 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/1853 | |
dc.description | Contiene tres breves resúmenes en inglés, francés y español. Y además, incluye un amplio resumen de la tesis en francés | en_US |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores. Leída el 7 de abril de 2008 | en_US |
dc.description.sponsorship | Tesis Institut National Polytechnique de Grenoble. Institut de Microélectronique, Électromagnétisme et Photonique | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.subject | Circuitos integrados | en_US |
dc.subject | Transistores | en_US |
dc.title | Characterization, modelling and simulation of decananometer SOI MOSFETs | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada