Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de algunos mecanismos de defensa antioxidante y procesos de peroxidación lipídica en situación de anemia ferropénica y en la recuperación con dietas basadas en la leche de vaca o cabra con o sin sobrecarga de hierrro
dc.contributor.advisor | Díaz Castro, Javier | en_US |
dc.contributor.advisor | Sánchez Campos, Margarita | en_US |
dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Luis Javier | en_US |
dc.contributor.other | Universidad de Granada. Departamento de Fisiología | en_US |
dc.date.accessioned | 2011-06-08T17:35:37Z | |
dc.date.available | 2011-06-08T17:35:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier | D.L.: Gr 2014-2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9788469413104 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10481/15428 | |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Granada. Departamento de Fisiología. Leída el 23 de febrero del 2011 | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Granada: Universidad de Granada | en_US |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | en_US |
dc.subject | Anemia | en_US |
dc.subject | Dieta | en_US |
dc.subject | Leche | en_US |
dc.title | Estudio de algunos mecanismos de defensa antioxidante y procesos de peroxidación lipídica en situación de anemia ferropénica y en la recuperación con dietas basadas en la leche de vaca o cabra con o sin sobrecarga de hierrro | en_US |
dc.type | doctoral thesis | en_US |
dc.subject.udc | 615 | en_US |
dc.subject.udc | 612 | en_US |
dc.subject.udc | 3206 | en_US |
dc.rights.accessRights | open access | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis
Tesis leídas en la Universidad de Granada